Информация об объектах дорожного сервиса в придорожной полосе федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»
№ пп | ОДС | км | м | сторона |
Боготольский район | ||||
1 | АЗС | 559 | 1050 | справа |
2 | АЗС | 561 | 130 | слева |
3 | Пункт питания | 579 | 600 | справа |
4 | АГЗС | 582 | 075 | слева |
5 | КДС (АЗС, кафе, СТО, гостиница) "Снежанна" | 582 | 240 | слева |
6 | АЗС | 611 | 180 | слева |
7 | Шиномонтажная мастерская | 611 | 180 | слева |
8 | Пункт питания | 615 | 070 | справа |
Ачинский район | ||||
9 | КДС (гостиница, шиномотнажная, парковка, автомойка) | 626 | 400 | справа |
10 | АЗС | 630 | 050 | слева |
11 | АЗС, кафе . Гостиница | 634 | 340 | слева |
12 | Пункт питания | 643 | 200 | слева |
13 | АЗС | 643 | 320 | слева |
14 | КДС (кемпинг, кафе, шиномонтажная мастерская, гараж | 643 | 600 | слева |
15 | АЗС | 649 | 924 | слева |
16 | КДС (АЗС, магазин) | 651 | 050 | справа |
17 | АЗС | 652 | 700 | справа |
18 | Магазин автозапчасти, въезд ч/з АЗС №152 | 654 | 590 | справа |
19 | АЗС | 654 | 630 | справа |
20 | АЗС | 655 | 580 | слева |
21 | АЗС | 655 | 620 | справа |
22 | КДС | 655 | 860 | слева |
23 | АЗС | 655 | 950 | слева |
24 | АГЗС | 655 | 950 | слева |
25 | АЗС | 662 | 917 | слева |
26 | АЗС | 668 | 600 | справа |
27 | АЗС | 669 | 960 | слева |
28 | АЗС | 669 | 990 | справа |
Козульский район |
29 | АЗС | 689 | 970 | слева |
30 | АЗС | 692 | 000 | справа |
31 | Кафе | 692 | 650 | справа |
32 | Торговые ряды | 711 | 400 | слева |
33 | Пункт питания | 711 | 400 | слева |
34 | Шиномонтаж | 711 | 400 | слева |
35 | АЗС | 712 | 700 | слева |
36 | АЗС | 716 | 010 | слева |
37 | АЗС | 722 | 950 | справа |
38 | АЗС | 723 | 720 | слева |
Емельяновский район |
39 | Пункт питания | 739 | 449 | слева |
40 | Пункт питания | 760 | 190 | справа |
41 | Пункт питания | 761 | 800 | справа |
42 | Пункт питания, шиномонтаж | 762 | 750 | справа |
43 | Пункт питания, шиномонтаж | 770 | 500 | справа |
44 | Пункт питания | 774 | 200 | справа |
45 | шиномонтаж | 774 | 200 | справа |
46 | АЗС | 774 | 265 | слева |
47 | Пункт питания | 775 | 410 | справа |
48 | АЗС | 777 | 850 | справа |
49 | Пункт питания | 780 | 80 | справа |
50 | КДС (АЗС, кафе, гостиница, СТО), существует | 782 | 930 | справа |
51 | Пункт питания", шиномонтаж | 787 | 230 | слева |
52 | АЗС | 791 | 200 | слева |
53 | АЗС | 792 | слева | |
54 | АЗС , минимаркет | 793 | 950 | слева |
55 | АЗС | 796 | 700 | справа |
56 | АЗС | 797 | 000 | справа |
57 | АЗС | 798 | 400 | слева |
58 | КДС (АЗС, кафе, мойка, СТО) | 798 | 470 | справа |
59 | АЗС | 804 | 000 | слева |
60 | АЗС | 807 | 230 | справа |
61 | Кемпинг (, кафе, гостиница) | 807 | 230 | справа |
Обход г. Красноярска км 0 - км 32+140 (Емельяновский район) |
62 | Пункт питания | 12 | 570 | справа |
63 | АЗС | 12 | 700 | справа |
64 | АЗС | 12 | 900 | слева |
65 | АЗС | 17 | 470 | справа |
66 | Пункт питания, шиномонтаж | 18 | 150 | слева |
Березовский район |
67 | АЗС | 842 | 710 | слева |
68 | АЗС | 843 | 100 | справа |
69 | АЗС | 843 | 597 | справа |
70 | Предприятие торговли | 843 | 820 | справа |
71 | Предприятие торговли | 843 | 848 | слева |
72 | Магазин "Вояж" | 844 | 354 | слева |
73 | Магазин | 844 | 675 | справа |
74 | Предприятие торговли | 844 | 675 | справа |
75 | Предприятие торговли | 844 | 660 | слева |
76 | Предприятие торговли | 844 | 700 | справа |
77 | Предприятие торговли | 844 | 806 | справа |
78 | Предприятие торговли | 844 | 840 | справа |
79 | АЗС | 844 | 800 | слева |
80 | Предприятие торговли | 844 | 990 | справа |
81 | Предприятие торговли | 845 | 000 | слева |
82 | Пункт питания | 845 | 050 | справа |
83 | Пункт питания | 845 | 100 | слева |
84 | Предприятие торговли | 845 | 220 | справа |
85 | Шиносервис | 845 | 220 | справа |
86 | Предприятие торговли | 845 | 300 | справа |
87 | АЗС | 845 | 460 | слева |
88 | Пункт питания | 845 | 500 | слева |
89 | Предприятие торговли | 845 | 700 | слева |
90 | АЗС | 846 | 50 | слева |
91 | АЗС | 849 | 390 | справа |
92 | АЗС | 849 | 500 | слева |
93 | Пункт питания | 857 | 320 | справа |
94 | АЗС | 857 | 430 | справа |
Манский район |
95 | КДС (АЗС, кафе, СТО, мотель) | 878 | 570 | слева |
96 | КДС (кафе, СТО, АЗС) | 879 | 400 | справа |
97 | Пункт питания | 891 | 260 | справа |
98 | АЗС | 891 | 400 | справа |
99 | Пункт питания | 891 | 400 | справа |
Уярский район |
100 | КДС (АЗС, кафе, ПТО) | 906 | 745 | справа |
101 | КДС (АЗС, кафе, СТО) | 909 | 770 | слева |
102 | АЗС | 920 | 630 | справа |
103 | АЗС | 922 | 120 | слева |
104 | Пункт питания | 930 | 340 | слева |
105 | КДС (кафе, автостанция) | 930 | 600 | справа |
106 | АЗС | 930 | 600 | справа |
107 | Пункт питания | 931 | 50 | слева |
108 | Пункт питания | 931 | 50 | слева |
109 | Пункт питания | 931 | 50 | слева |
110 | АЗС | 931 | 50 | слева |
111 | шиномонтажная мастерская | 931 | 176 | слева |
112 | Пункт питания | 941 | 150 | справа |
113 | Пункт питания | 942 | 000 | справа |
Рыбинский район |
114 | АЗС | 951 | 800 | справа |
115 | АЗС | 963 | 086 | слева |
116 | АЗС | 963 | 500 | справа |
117 | кафе | 964 | 550 | слева |
118 | АЗС | 964 | 600 | слева |
119 | АЗС | 966 | 720 | слева |
120 | АЗС | 984 | 024 | справа |
121 | АЗС | 989 | 000 | слева |
122 | Пункт питания, шиномонтаж | 989 | 150 | справа |
123 | Пункт питания | 989 | 500 | слева |
124 | АЗС | 989 | 510 | слева |
125 | АЗС | 989 | 700 | слева |
126 | АЗС | 1005 | 620 | справа |
Канский район |
127 | АЗС | 1025 | 1010 | справа |
128 | АЗС | 1032 | 350 | слева |
129 | Пункт питания | 1040 | 400 | слева |
130 | АЗС | 1043 | 710 | справа |
131 | Пункт питания | 1043 | 780 | слева |
132 | СТО | 1044 | 0 | слева |
133 | Пункт питания | 1044 | 020 | слева |
134 | АЗС | 1045 | 300 | слева |
135 | Пункт питания | 1045 | 900 | слева |
136 | Пункт питания | 1046 | 100 | слева |
137 | АЗС | 1046 | 350 | слева |
Обход г. Канска км 0 - км 17 |
138 | КДС (кафе, магазин) | 1 | 400 | слева |
139 | КДС (кафе, СТО) | 10 | 0 | справа |
140 | АЗС | 10 | 0 | справа |
Иланский район |
141 | АЗС | 1061 | 220 | справа |
142 | АЗС | 1064 | 550 | слева |
143 | АЗС | 1079 | 960 | слева |
144 | Предприятие торговли | 1079 | 960 | слева |
145 | Пункт питания | 1080 | 380 | справа |
146 | АЗС | 1080 | 500 | слева |
147 | АЗС | 1096 | 0 | слева |
Нижнеингашский район |
148 | АЗС | 1102 | 400 | справа |
149 | Предприятие торговли | 1103 | 000 | слева |
150 | Пункт питания | 1108 | 100 | справа |
151 | Предприятие торговли | 1109 | 1040 | справа |
152 | Предприятие торговли | 1111 | 200 | слева |
153 | Предприятие торговли | 1111 | 776 | справа |
154 | АЗС | 1113 | 320 | слева |
155 | Пункт питания | 1113 | 320 | слева |
156 | Шиномонтаж | 1113 | 320 | слева |
157 | Предприятие торговли | 1115 | 910 | слева |
158 | СТО | 1117 | 156 | слева |
159 | Предприятие торговли | 1135 | 695 | слева |
160 | АЗС | 1136 | 340 | слева |
161 | Предприятие торговли | 1138 | 920 | слева |
162 | Предприятие торговли | 1139 | 1100 | слева |
163 | СТО | 1140 | 000 | слева |
164 | Кафе | 1140 | 520 | справа |
165 | Предприятие торговли | 1156 | 575 | справа |